Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4 2019
AED 59,000
2019
|
57,000
|
Automatic

Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4 2019

Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
FEATURED
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
12
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4 2019
AED 59,000
2019
| 57,000 | Automatic
ym-logo-m
Golden Deal Used Cars

Sharjah Souk Al haraj # 414

View all used cars ads
12
360°
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4  2019
2019
| 57,000 | Automatic
Perfect inside and out
Location:
Souq Al Haraj
Updated
Jan 06, 2025
Vehicle Highlights
Kilometers
57,000 KM
Transmission
Automatic
Fuel Type
Petrol
Number of Doors
5

Model Year
2019

Location
Souq Al Haraj

Kilometers
57,000

Engine Capacity
2494

Transmission
Automatic

Drive Type
All Wheel Drive

Regional Specs
American Specs

Fuel Type
Petrol

Number of Cylinders
4

Number of Doors
5
Body Style
SUV

Accident History
Perfect inside out


Description:
تويوتا رافور 2019 فول اوبشن ممتازه من الخارج والداخل 4سلندر شاشه رنقات مثبت سرعه أضواء زونن فول اوبشن


Based on our data on Used Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4 2019, we give your vehicle a comparison with the market price available range for a better estimate.
LISTING PRICE
AED 59,000
AED 47,500
AED 100,000

used_cars.constants.fair_deal Fair Deal
AED 59,000
CAN BE EXPORTED

Got a similar Toyota Rav4 2.5L XLE 4X4 to sell in Sharjah?
Seller Details
ym-logo-m
Golden Deal Used Cars
Sharjah Souk Al haraj # 414
View all used cars ads

Location
Sharjah Souk Al haraj # 414
Create Alert
Would you like to receive similar cars by email?

Do you want to sell your car for FREE?

We have everything that makes it easier for you to sell your car on our platform quickly
Sell your car 100% absolutely free on YallaMotor.
200+ Cars Sold Everyday.
115,000+ Satisfied Sellers.
500,000+ Monthly Buyers.
Related Used Cars View All
Used Toyota Hiace  2.7L Panel Van 2020
FEATURED
From AED 66,000
Souq Al Haraj
65,000 KM | Manual | 2020
From AED 49,000
Sharjah
36,999 KM | Automatic | 2019
From AED 64,999
Sharjah
57,000 KM | Automatic | 2019
Used Toyota Camry 2018
FEATURED
From AED 50,000
Sharjah
99,000 KM | Automatic | 2018
From AED 66,000
Souq Al Haraj
392k KM | Automatic | 2010
From AED 45,000
Souq Al Haraj
195k KM | Automatic | 2015
Used Toyota Hilux  2.7 Double Cab 4x2 2020
FEATURED
From AED 60,000
Souq Al Haraj
212k KM | Manual | 2020
Used Toyota Rush 1.5L EX 2022
FEATURED
From AED 50,000
Sharjah
70,000 KM | Automatic | 2022

Used Toyota Rav4 by price in UAE

Used Cars Starting Price Maximum Price Average Price Cars Available
Used Toyota Rav4 2024 AED 91,299 AED 145,000 AED 117,116 21
Used Toyota Rav4 2023 AED 78,900 AED 132,000 AED 109,046 19
Used Toyota Rav4 2022 AED 62,000 AED 130,000 AED 92,095 27
Used Toyota Rav4 2021 AED 62,000 AED 126,900 AED 85,472 19
Used Toyota Rav4 2020 AED 54,500 AED 110,000 AED 78,531 19
Used Toyota Rav4 2019 AED 47,500 AED 100,000 AED 69,176 18
Used Toyota Rav4 2018 AED 29,000 AED 80,000 AED 56,770 38
Used Toyota Rav4 2017 AED 39,500 AED 73,000 AED 54,023 21
Used Toyota Rav4 2016 AED 6,000 AED 71,000 AED 46,999 10
Used Toyota Rav4 2015 AED 36,000 AED 59,000 AED 45,575 25
Used Toyota Rav4 2014 AED 31,000 AED 60,000 AED 42,363 11
Used Toyota Rav4 2013 AED 30,000 AED 45,000 AED 37,857 7
Like this used car? Come back to it later, easily.
or share

Latest Car News and Reviews in UAE

View All