Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
AED 67,000
2019
|
11,000
|
Automatic

Genesis G80 3.8L Premium 2019

Genesis G80 2019 3.8L Premium

Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
FEATURED
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
17
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
AED 67,000
2019
| 11,000 | Automatic
Asan Motors-showroom

Ajman Car Market # 65

View all used cars ads
17
360°
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
Used Genesis G80 3.8L Premium 2019
2019
| 11,000 | Automatic
Urgent
Perfect inside and out
Low mileage
Location:
Al Jarf
Vehicle Highlights
Kilometers
11,000 KM
Transmission
Automatic
Fuel Type
Petrol
Number of Doors
4

Model Year
2019

Location
Al Jarf

Kilometers
11,000

Engine Capacity
3778

Transmission
Automatic

Drive Type
Rear Wheel Drive

Regional Specs
American Specs

Fuel Type
Petrol

Number of Cylinders
6

Number of Doors
4
Body Style
Sedan

Seating Capacity
5 Seater

Accident History
Perfect inside out


Description:
The 2019 Genesis G80 comes with a 3.8-liter V6 engine that generates 310 horsepower and is equipped with a rear-wheel drive system.
It comes with
Radar
360 cameras
Surround motion detection system
Anti-lock braking system (ABS)
Automatic headrests
Advanced airbag system (AABS)
Anti-theft alarm
Automatic door locking
Brake assist
Blind spot alert
Collision detector
Automatic unlocking in the event of a collision
Electronic brake force distribution (EBD).
Hill Start Assist System
Immobiliser
ISOFIX Child Seat Anchor
Knee Cushion - Driver
Lane Departure Warning
Parking Sensors - Front & Rear
Rear Camera
Traffic Sign Assist
Seatbelt Pretensioners - Front Only
Speed ​​Limiter
Surround Camera
Tyre Pressure Monitoring Screen
Traction Control
Vehicle Stability Control (VSC)
Central Locking
Folding Rear Seats
Floor Lights
Leather Seats
Leather Steering Wheel
Sunglass Holder
Panoramic Glass Roof
Electric Outlets
Power Steering
Rear Air Conditioning Vents
Rear Blinds
Rear Cup Holders
Rear Pockets
Seat Adjustment - Automatic
Seat Memory
Fuel Mileage Computer
Mileage Meter
Welcome Lamp
Wood Style
Acoustic & Heat Insulated Windscreen
Adaptive Headlights
Chrome Front Grille
Cornering Lights
Daytime Running Lights - LED
Door Side Mirrors with Turn Signal
Electric Door Mirrors
Fog Lights - Front & Rear
Tailgate Electric
Rear window defogger
Voice control on steering wheel
Aux input
Bluetooth
Cruise control button on steering wheel
Electronic parking brake
Keyless entry
Start button
Radio
Touch screen
USB input
Voice control


Based on our data on Used Genesis G80 3.8L Premium 2019, we give your vehicle a comparison with the market price available range for a better estimate.
LISTING PRICE
AED 67,000
AED 60,000
AED 69,000

used_cars.constants.fair_deal Fair Deal
AED 67,000
CAN BE EXPORTED

Got a similar Genesis G80 3.8L Premium to sell in Ajman?
Seller Details
Asan Motors-showroom
Ajman Car Market # 65
View all used cars ads

Location
Ajman Car Market # 65
Create Alert
Would you like to receive similar cars by email?

Do you want to sell your car for FREE?

We have everything that makes it easier for you to sell your car on our platform quickly
Sell your car 100% absolutely free on YallaMotor.
200+ Cars Sold Everyday.
115,000+ Satisfied Sellers.
500,000+ Monthly Buyers.
Related Used Cars View All
Used Genesis G90 3.3 Turbo 2018
FEATURED
From AED 62,000
Al Jarf
72,000 KM | Automatic | 2018
Used Genesis G80 3.8L Platinum 2019
FEATURED
From AED 65,000
Al Jarf
94,100 KM | Automatic | 2019
Used Genesis G80 3.3T Sport 2019
FEATURED
From AED 69,000
Al Jarf
18,000 KM | Automatic | 2019

Used Genesis G80 by price in UAE

Used Cars Starting Price Maximum Price Average Price Cars Available
Used Genesis G80 2023 AED 123,000 AED 154,999 AED 140,999 3
Used Genesis G80 2022 AED 99,000 AED 99,000 AED 99,000 1
Used Genesis G80 2021 AED 120,000 AED 149,999 AED 134,999 2
Used Genesis G80 2020 AED 65,000 AED 65,000 AED 65,000 1
Used Genesis G80 2019 AED 60,000 AED 69,000 AED 65,250 4
Used Genesis G80 2018 AED 45,000 AED 66,000 AED 56,600 5
Used Genesis G80 2017 AED 44,000 AED 55,000 AED 51,750 4
Used Genesis G80 2016 AED 35,000 AED 35,000 AED 35,000 1
Used Genesis G80 2015 AED 29,500 AED 43,000 AED 38,214 7
Like this used car? Come back to it later, easily.
or share

Latest Car News and Reviews in UAE

View All