Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP...
AED 72,000
2022
|
70,050
|
Automatic

Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022

Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
9
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
AED 72,000
2022
| 70,050 | Automatic
9
360°
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022
2022
| 70,050 | Automatic
Location:
Dubai
Vehicle Highlights
Kilometers
70,050 KM
Transmission
Automatic
Fuel Type
Petrol
Number of Doors
4

Model Year
2022

Location
Dubai

Kilometers
70,050

Engine Capacity
1999

Transmission
Automatic

Drive Type
All Wheel Drive

Regional Specs
American Specs

Fuel Type
Petrol

Number of Cylinders
4

Number of Doors
4
Body Style
Sedan

Seating Capacity
5 Seater

Accident History
Perfect inside out


Description:
2022 Audi A4 AWD 2.0L
Quattro S- line Premium Plus 45 TFSI (250Hp)
69,000 km
360 degree camera
Made in GERMANY

Based on our data on Used Audi A4 45 TFSI quattro Design 252 HP 2022, we give your vehicle a comparison with the market price available range for a better estimate.
LISTING PRICE
AED 72,000
AED 72,000
AED 72,000

used_cars.constants.great_deal Great Deal
AED 72,000
Show Number

Got a similar Audi A4 45 TFSI quatro Design 252 HP to sell in Dubai?
Create Alert
Would you like to receive similar cars by email?

Do you want to sell your car for FREE?

We have everything that makes it easier for you to sell your car on our platform quickly
Sell your car 100% absolutely free on YallaMotor.
200+ Cars Sold Everyday.
115,000+ Satisfied Sellers.
500,000+ Monthly Buyers.
Related Used Cars View All
New Audi A3 Sportback 2021
FEATURED
From AED 79,750
Dubai
85,000 KM | Automatic | 2021
Used Audi A7 50 TFSI quattro 333 HP 2017
FEATURED
From AED 80,000
Ras Al Khor
139k KM | Automatic | 2017
New Audi A3 Sportback 2021
FEATURED
From AED 79,750
Dubai
77,000 KM | Automatic | 2021
New Audi A4 2018
FEATURED
From AED 69,750
Dubai
96,000 KM | Automatic | 2018
Used Audi A4 2018
CERTIFIED
From AED 60,499
Dubai
95,392 KM | Automatic | 2018
New Audi A3 Sportback 2021
FEATURED
From AED 89,750
Dubai
34,000 KM | Automatic | 2021
Used Audi A3 Sportback 2017
CERTIFIED
From AED 55,999
Dubai
104k KM | Automatic | 2017
New Audi A3 Sportback 2021
FEATURED
From AED 79,750
Dubai
79,000 KM | Automatic | 2021

Used Audi A4 by price in UAE

Used Cars Starting Price Maximum Price Average Price Cars Available
Used Audi A4 2024 AED 220,000 AED 220,000 AED 220,000 1
Used Audi A4 2023 AED 145,499 AED 145,499 AED 145,499 1
Used Audi A4 2022 AED 72,000 AED 72,000 AED 72,000 1
Used Audi A4 2021 AED 97,000 AED 123,799 AED 110,399 2
Used Audi A4 2020 AED 93,500 AED 105,000 AED 100,875 4
Used Audi A4 2019 AED 76,000 AED 76,000 AED 76,000 1
Used Audi A4 2018 AED 60,499 AED 69,750 AED 65,124 2
Used Audi A4 2016 AED 28,000 AED 75,000 AED 48,333 3
Used Audi A4 2015 AED 22,000 AED 70,000 AED 33,918 16
Used Audi A4 2014 AED 19,000 AED 42,000 AED 30,987 8
Used Audi A4 2013 AED 16,000 AED 37,000 AED 26,475 8
Used Audi A4 2012 AED 14,900 AED 25,000 AED 20,300 6
Like this used car? Come back to it later, easily.
or share

Latest Car News and Reviews in UAE

View All