مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
درهم 30,000
2013
|
241,687
|
أوتوماتيك

أودي أي4 2.0L 190 HP 2013

مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
10
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
درهم 30,000
2013
| 241,687 | أوتوماتيك
عرض الرقم
10
360°
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013
2013
| 241,687 | أوتوماتيك
الموقع:
الشارقة
أهم مواصفات السيارة
عدد الكيلومترات
241,687 كيلومتر
ناقل الحركة
أوتوماتيك
نوع الوقود
بنزين
تاريخ الخدمة
نعم
عدد الأبواب
4

سنة الصنع
2013

الموقع
الشارقة

عدد الكيلومترات
241,687

سعة المحرك
1798

ناقل الحركة
أوتوماتيك

تاريخ الخدمة
نعم

نوع الدفع/الجر
دفع رباعي

المواصفات الاقليمية
مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي

عدد المالكين السابقين
1

نوع الوقود
بنزين

عدد السيلندر
4

عدد الأبواب
4
شكل السيارة:
أخرى

عدد المقاعد
5 مقاعد

تاريخ الحوادث
بحالة ممتازة من الداخل والخارج


الوصف:
Top line variant. The Audi A4 2013 2.0L (190 HP) has been thoroughly maintained by the dealer with full service history. Never been into any accident. Single owner driven. Never had any issues. Local regional specs, sold through dealership.


استنادًا إلى معلوماتنا حول مستعملة أودي أي4 2.0L 190 HP 2013، قمنا بمقارنة سيارتك مع نظاق سعر السوق المتوفر حاليًا للحصول على تقدير أفضل.
سعر سيارت
درهم 30,000
درهم 16,000
درهم 37,000

used_cars.constants.fair_deal صفقة عادلة
درهم 30,000
عرض الرقم

هل لديك سيارة أودي أي4 2.0L 190 HP مماثلة للبيع في الشارقة؟
إنشاء تنبيه
هل ترغب في تلقي سيارات مماثلة عبر البريد الإلكتروني؟

هل تريد بيع سيارتك مجانًا؟

لدينا كل ما تحتاجه لبيع لبيع سيارتك بسهولة وسرعة على موقعنا
قم ببيع سيارتك 100% مجاني ١٠٠٪ على يلا موتور
200+ سيارة يتم بيعها يومياً.
115,000+ بائع راضٍ عن الخدمة.
500,000+ مشتري شهرياً.
سيارات مستعملة مشابهة عرض المزيد
من درهم 35,000
الشارقة
101k كيلومتر | أوتوماتيك | 2015

سيارة أودي أي4 مستعملة حسب السعر في الإمارات

سيارات مستعملة السعر المبدئي السعر الاقصى متوسط ​​السعر السيارات المتوفرة
أودي أي4 2024 مستعملة 220,000 درهم 220,000 درهم 220,000 درهم 1
أودي أي4 2023 مستعملة 145,499 درهم 145,499 درهم 145,499 درهم 1
أودي أي4 2022 مستعملة 72,000 درهم 72,000 درهم 72,000 درهم 1
أودي أي4 2021 مستعملة 97,000 درهم 123,799 درهم 110,399 درهم 2
أودي أي4 2020 مستعملة 93,500 درهم 105,000 درهم 100,875 درهم 4
أودي أي4 2019 مستعملة 76,000 درهم 76,000 درهم 76,000 درهم 1
أودي أي4 2018 مستعملة 60,499 درهم 69,750 درهم 65,124 درهم 2
أودي أي4 2016 مستعملة 28,000 درهم 75,000 درهم 48,333 درهم 3
أودي أي4 2015 مستعملة 22,000 درهم 70,000 درهم 33,918 درهم 16
أودي أي4 2014 مستعملة 19,000 درهم 42,000 درهم 30,987 درهم 8
أودي أي4 2013 مستعملة 16,000 درهم 37,000 درهم 26,475 درهم 8
أودي أي4 2012 مستعملة 14,900 درهم 25,000 درهم 20,300 درهم 6
هل أعجبت بهذه السيارة المستعملة؟ عد إليها لاحقًا بسهولة.
أو مشاركة

آخر أخبار السيارات وتجارب القيادة في الإمارات

عرض المزيد