نيسان صني 2017 جديدة
تم إيقافها
مواصفات نيسان صني 2017
ناقل الحركة
أوتوماتيك
شكل السيارة:
سيدان
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم
6.3 to 6.9 L/100 Km
قوة المحرك (حصان)
99 hp
نوع الوقود
بنزين
(السرعة القصوى (كم / ساعة
178 km/h
أبعاد
4.425/1.695/1.500 lwh
سعر نيسان صني 2017 ونسخ المتاحة في الإمارات
إصدارات | السعر والتصنيف | أجراءات |
---|---|---|
2017, Petrol, Automatic
|
تم إيقافها
|
أظهر التفاصيل |
|
||
2017, Petrol, Automatic
|
تم إيقافها
|
أظهر التفاصيل |
|
||
2017, Petrol, Automatic
|
تم إيقافها
|
أظهر التفاصيل |
|
||
2017, Petrol, Automatic
|
تم إيقافها
|
أظهر التفاصيل |
|
نيسان صني 2017
(186 تجارب القيادة)
الإصدارات المتوفرة: 4
تم إيقافها
منافسين نيسان صني 2017
نيسان صني جديدة متوفرة في الإمارات
عرض المزيدنيسان صني مستعملة للبيع في الإمارات
عرض المزيدسيارة نيسان صني مستعملة حسب السعر في الإمارات
سيارات مستعملة | السعر المبدئي | السعر الاقصى | متوسط السعر | السيارات المتوفرة |
---|---|---|---|---|
نيسان صني 2024 مستعملة | 41,599 درهم | 69,000 درهم | 52,054 درهم | 11 |
نيسان صني 2023 مستعملة | 32,899 درهم | 61,900 درهم | 42,111 درهم | 8 |
نيسان صني 2022 مستعملة | 26,000 درهم | 59,500 درهم | 36,571 درهم | 70 |
نيسان صني 2021 مستعملة | 24,000 درهم | 38,900 درهم | 30,808 درهم | 22 |
نيسان صني 2020 مستعملة | 13,000 درهم | 44,900 درهم | 26,160 درهم | 57 |
نيسان صني 2019 مستعملة | 17,000 درهم | 36,500 درهم | 23,780 درهم | 67 |
نيسان صني 2018 مستعملة | 4,000 درهم | 28,000 درهم | 18,906 درهم | 30 |
نيسان صني 2017 مستعملة | 12,500 درهم | 27,000 درهم | 19,545 درهم | 11 |
نيسان صني 2016 مستعملة | 10,000 درهم | 23,000 درهم | 16,990 درهم | 43 |
نيسان صني 2015 مستعملة | 13,999 درهم | 21,000 درهم | 16,504 درهم | 24 |
نيسان صني 2014 مستعملة | 11,000 درهم | 16,500 درهم | 13,655 درهم | 18 |
نيسان صني 2013 مستعملة | 1,300 درهم | 16,000 درهم | 12,660 درهم | 28 |
سيارات نيسان مشهورة في الإمارات
سيارات مشهورة في الإمارات
آخر أخبار السيارات وتجارب القيادة في الإمارات
عرض المزيد