لكزس آي إس 2024 350 F-Sport Platinum
درهم
255,000
المواصفات - لكزس آي إس 2024 350 F-Sport Platinum
المحرك والقوة
(سعة المحرك (لتر
3.5
سيلندرات
6
نوع الدفع/الجر
دفع خلفي
(سعة خزان الوقود (لتر
66
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم
9.0
نوع الوقود
بنزين
قوة المحرك (حصان)
311
(عزم الدوران (نيوتن متر
375
ناقل الحركة
أوتوماتيك
(السرعة القصوى (كم / ساعة
235
عدد المقاعد
5 مقاعد
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية
5.7
قياسات
(الطول (متر
4.705
(عرض (متر
1.840
(ارتفاع (متر
1.435
(قاعدة العجلات (متر
2.800
(سعة صندوق السيارة (لتر
480
الميزات - لكزس آي إس 2024 350 F-Sport Platinum
لكزس آي إس 2024 350 F-Sport Platinum المعرض
لكزس آي إس 2024
12
هل تبحث عن موديل لكزس آي إس أقدم؟
لكزس آي إس 2024 350 F-Sport Platinum
(3 تجارب القيادة)
255,000 درهم
5 Seater
|
3.5
|
Automatic
لكزس آي إس مستعملة للبيع في الإمارات
عرض المزيدسيارة لكزس آي أس مستعملة حسب السعر في الإمارات
سيارات مستعملة | السعر المبدئي | السعر الاقصى | متوسط السعر | السيارات المتوفرة |
---|---|---|---|---|
لكزس آي أس 2023 مستعملة | 134,000 درهم | 134,000 درهم | 134,000 درهم | 1 |
لكزس آي أس 2021 مستعملة | 30,000 درهم | 30,000 درهم | 30,000 درهم | 1 |
لكزس آي أس 2020 مستعملة | 93,000 درهم | 93,000 درهم | 93,000 درهم | 1 |
لكزس آي أس 2019 مستعملة | 55,000 درهم | 55,000 درهم | 55,000 درهم | 1 |
لكزس آي أس 2017 مستعملة | 55,000 درهم | 66,000 درهم | 60,600 درهم | 5 |
لكزس آي أس 2016 مستعملة | 40,000 درهم | 71,000 درهم | 47,900 درهم | 10 |
لكزس آي أس 2015 مستعملة | 37,500 درهم | 57,000 درهم | 45,071 درهم | 7 |
لكزس آي أس 2014 مستعملة | 30,000 درهم | 50,000 درهم | 40,000 درهم | 11 |
لكزس آي أس 2013 مستعملة | 22,000 درهم | 34,000 درهم | 28,250 درهم | 4 |
لكزس آي أس 2012 مستعملة | 22,000 درهم | 33,000 درهم | 26,400 درهم | 5 |
لكزس آي أس 2011 مستعملة | 21,000 درهم | 25,000 درهم | 22,666 درهم | 3 |
لكزس آي أس 2010 مستعملة | 18,000 درهم | 27,000 درهم | 21,666 درهم | 3 |
آخر أخبار السيارات وتجارب القيادة في الإمارات
عرض المزيد
استكشاف آخر المستجدات حول اندماج هوندا ونيسان والمفاوضات القيادية.
اقرأ المزيد »
بواسطة:Tejas Kokcha
|
2025-02-21