كيا سول 2014 1.6L EX
تم إيقافها
المحرك والقوة | |
---|---|
(سعة المحرك (لتر | 1.6 |
سيلندرات | 4 |
نوع الدفع/الجر | Front Wheel Drive |
(سعة خزان الوقود (لتر | 48 |
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم | 6.5 |
نوع الوقود | بنزين |
قوة المحرك (حصان) | 122 |
(عزم الدوران (نيوتن متر | 156 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
(السرعة القصوى (كم / ساعة | 177 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية | 12.0 |
قياسات | |
---|---|
(الطول (متر | 4.140 |
(عرض (متر | 1.800 |
(ارتفاع (متر | 1.593 |
(قاعدة العجلات (متر | 2.570 |
(سعة صندوق السيارة (لتر | 686 |
من درهم 17,500
View Detailsمن درهم 2,900
View Detailsمن درهم 19,000
View Detailsمن درهم 19,999
View Detailsمن درهم 28,000
View Detailsمن درهم 25,500
View Detailsمن درهم 26,000
View Detailsمن درهم 23,500
View Detailsمن درهم 24,000
View Detailsتعرف على كيفية التحقق من المخالفات المرورية وطرق دفعها في دبي.
اقرأ المزيد »