كيا K900 2022 3.8L GDI V6
تم إيقافها
المحرك والقوة | |
---|---|
(سعة المحرك (لتر | 3.8 |
سيلندرات | 6 |
نوع الدفع/الجر | دفع كلي |
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم | 11.7 |
نوع الوقود | بنزين |
قوة المحرك (حصان) | 315 |
(عزم الدوران (نيوتن متر | 400 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
(السرعة القصوى (كم / ساعة | 240 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية | 5.6 |
قياسات | |
---|---|
(الطول (متر | 5.120 |
(عرض (متر | 1.915 |
(ارتفاع (متر | 1.490 |
(قاعدة العجلات (متر | 3.103 |
(سعة صندوق السيارة (لتر |
من درهم 155,000
View Detailsمن درهم 32,500
View Detailsمن درهم 46,000
View Detailsمن درهم 52,000
View Detailsمن درهم 56,000
View Detailsمن درهم 55,000
View Detailsمن درهم 59,000
View Detailsمن درهم 53,000
View Detailsمن درهم 39,000
View Detailsاستكشاف آخر المستجدات حول اندماج هوندا ونيسان والمفاوضات القيادية.
اقرأ المزيد »