جاكوار إي-بيس 2018 2.0T R-Dynamic S 250 PS
درهم
197,600
المحرك والقوة | |
---|---|
(سعة المحرك (لتر | 2.0 |
سيلندرات | 4 |
نوع الدفع/الجر | دفع كلي |
(سعة خزان الوقود (لتر | 68.5 |
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم | 7.7 |
نوع الوقود | بنزين |
قوة المحرك (حصان) | 245 |
(عزم الدوران (نيوتن متر | 365 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
(السرعة القصوى (كم / ساعة | 230 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية | 7.0 |
قياسات | |
---|---|
(الطول (متر | 4.395 |
(عرض (متر | 1.984 |
(ارتفاع (متر | 1.649 |
(قاعدة العجلات (متر | 2.681 |
(سعة صندوق السيارة (لتر | 577 |
ابقى مطلعاً على آخر التقارير وتجارب القيادة من قبل الخبراء - قم بالتسجيل الآن
من درهم 46,000
View Detailsمن درهم 99,000
View Detailsمن درهم 68,890
View Detailsمن درهم 59,000
View Detailsمن درهم 95,000
View Detailsمن درهم 94,750
View Detailsمن درهم 110,000
View Detailsمن درهم 66,000
View Detailsمن درهم 58,500
View Detailsتعرف على كيفية التحقق من المخالفات المرورية وطرق دفعها في دبي.
اقرأ المزيد »