هوندا سي أر-في 2022 DX 2WD
درهم
99,900
المحرك والقوة | |
---|---|
(سعة المحرك (لتر | 2.4 |
سيلندرات | غير موجود |
نوع الدفع/الجر | Front Wheel Drive |
(سعة خزان الوقود (لتر | 57 |
(الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم | 6.4 |
نوع الوقود | بنزين |
قوة المحرك (حصان) | 184 |
(عزم الدوران (نيوتن متر | 244 |
ناقل الحركة | CVT |
(السرعة القصوى (كم / ساعة | 200 |
عدد المقاعد | 5 مقاعد |
(التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية | 9.8 |
قياسات | |
---|---|
(الطول (متر | 4.586 |
(عرض (متر | 1.855 |
(ارتفاع (متر | 1.678 |
(قاعدة العجلات (متر | 2.660 |
(سعة صندوق السيارة (لتر |
من درهم 77,000
View Detailsمن درهم 97,199
View Detailsمن درهم 104,995
View Detailsمن درهم 79,000
View Detailsمن درهم 93,099
View Detailsمن درهم 87,799
View Detailsمن درهم 74,900
View Detailsمن درهم 125,000
View Detailsمن درهم 109,000
View Detailsاستكشاف آخر المستجدات حول اندماج هوندا ونيسان والمفاوضات القيادية.
اقرأ المزيد »